Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24 April 2025 - Thursday | 04:41 | 06:10 | 13:07 | 16:51 | 19:54 | 21:17 |
25 April 2025 - Friday | 04:39 | 06:08 | 13:07 | 16:51 | 19:55 | 21:18 |
26 April 2025 - Saturday | 04:37 | 06:07 | 13:07 | 16:52 | 19:56 | 21:20 |
27 April 2025 - Sunday | 04:36 | 06:06 | 13:06 | 16:52 | 19:57 | 21:21 |
28 April 2025 - Monday | 04:34 | 06:05 | 13:06 | 16:52 | 19:58 | 21:22 |
29 April 2025 - Tuesday | 04:33 | 06:03 | 13:06 | 16:52 | 19:59 | 21:24 |
30 April 2025 - Wednesday | 04:31 | 06:02 | 13:06 | 16:52 | 20:00 | 21:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin